* 图片仅供参考  请以实物为准
| 系列 | 60系列微型深沟球轴承 | |||
| 型号 | 6000zz/rs/rz/开式微型深沟球轴承 | |||
| 内径(mm) | 10 | |||
| 外径(mm) | 26 | |||
| 宽度(mm) | OPEN | 8 | ||
| zz | 8 | |||
| 油脂率 | 25%~30% | |||
| * 本表格数据仅供参考,选择时请向大华轴承咨询 | ||||
| 密封方式 | 开式、金属、橡胶 等 | |||
| 轴承材料 | 不锈钢、轴承钢、碳钢 等 | |||
| 游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
| 最大值(mm) | 0.013 | |||
| 材质 | 内圈 | Gcr15 | 检测标准 | GB-T 305-1998 |
| 外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
| 钢球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
| 防尘盖(zz) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
| 保持器(R) | SUS/MN | - | ||
| 油脂 | LY系列 | JB-T 8571-1997 | ||
| 耐高温(℃) | -50~150 | JB-T 8571-1997 | ||
|
基本额定动负荷
Cr(N) |
4160 | |||
|
基本额定静负荷
Cor(N) |
1780 | |||
| 允许回转数 | 润滑脂 | *1000rpm | 43 | |
| 润滑剂 | 56 | |||
| * 本表格数据仅供参考,选择时请向大华轴承咨询 | ||||